Analizzatore di superficie per materiali in metallo / 6 unità di misura differenti di durezza / vari percussori disponibili / memoria USB
L’analizzatore di superficie PCE-2000N di PCE Instruments funziona in base al principio di misura Leeb. È un metodo (di rimbalzo) dinamico dove un corpo di battuta con punta in metallo duro è proiettato da una molla contro la superficie dell’oggetto da analizzare. L’impatto provoca una lieve deformazione della superficie che comporta una perdita di energia. Tale perdita di energia è calcolata misurando la velocità dell’impatto (vi) e del rimbalzo (vr) a una distanza precisa dalla superficie.
La tecnologia utilizzata e il design compatto rendono questo analizzatore di superficie portatile uno strumento assai flessibile e versatile, particolarmente adatto nel controllo delle merci in ingresso e in uscita, nella produzione e in tutti gli ambiti dove è richiesta la misura della durezza. Con l’analizzatore di superficie di PCE Instruments si possono adottare sei diverse unità di misura della durezza (HL, HV, HRA, HRC, HB, HV, HS) e misurare dieci differenti tipi di materiale. L’analizzatore di superficie è inviato con percussore tipo D, ma vi si possono collegare anche altri percussori per applicazioni speciali (DC, DL, C, D+15, E, G). I valori di misura vengono salvati nella memoria (interfaccia USB). L’analizzatore di superficie è un dispositivo facile da usare grazie al menù intuitivo (mediante simboli), al display OLED facile da leggere al design ergonomico.
Specifiche tecniche
| Range di misura | 170 … 960 HLD 17,9 … 69,5 HRC 19 … 683 HB 80 … 1042 HV 30,6 … 102,6 HS 59,1 … 88 HRA 13,5 … 101,7 HRB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percussore incluso | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percussori opzionali | DC, D+15, C, G, DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del cavo della sonda | Circa 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione | ±0,5% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riproducibilità | 0,8% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura della durezza | HL (Leeb) HV (Vickers) HB (Brinell) HS (Shore) HRA (Rockwell A) HRB (Rockwell B) HRC (Rockwell C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiali da misurare | Acciaio Acciaio fuso Lega di acciaio Acciaio inox Ghisa Ghisa sferoidale Lega di alluminio pressofuso Ottone (Cu-Zinc) Lega di rame-stagno Rame |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | OLED, 128 x 64 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 600 valori medi in 6 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita dati | Memoria USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 3 x Batterie 1,5V AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spegnimento automatico | Dopo 12 minuti di inattività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | +10 … +50 °C / 20 … 90% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di stoccaggio | -30 … +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Dispositivo con batterie: Circa 300 g Sonda: Circa 75 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura su diverse superfici di materiali (range con “-.-” = senza misura)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto
1 x Blocco per test,
1 x Percussore tipo D,
1 x Valigetta per trasporto,
1 x Spazzola per la pulizia,
3 x Batterie 1,5V AA
1 x Anello adattatore di ricambio,
1 x Memoria USB da 2 GB,






