Descrizione
Lo spessimetro ha la funzione integrata per valori limite che consente di impostare singolarmente una soglia massima e una minima. Nel caso in cui il valore misurato sul campione superi il valore limite, lo spessimetro lo indicherà visivamente. È possibile impostare lo spessimetro in modo che emetta anche un segnale acustico in caso di superamento della soglia. Grazie a questa funzione, questo spessimetro viene utilizzato nel controllo qualità e nel controllo di ingresso del materiale.
Lo spessimetro dispone anche di una memoria per archiviare i valori misurati. Dopo aver effettuato le misurazioni, è possibile recuperare i valori memorizzati nel display dello spessimetro e visualizzarli anche graficamente. Nel grafico stesso è possibile selezionare ogni singolo punto di misura e il valore associato. Per facilitare l’analisi vengono indicati i valori medi, massimi e minimi. Come opzione, è possibile richiedere un rapporto di taratura ISO.
Specifiche tecniche
| Range di misura | 1,00 … 225,0 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm per ≤99,99 mm 0,1 mm per ≥100,0 mm |
|
| Precisione | ±0,5% del valore + 0,05 mm | |
| Memoria | 500 valori | |
| Frequenza | 5 MHz | |
| Diametro sensore | 10 mm | |
| Sensore standard | Sonda PCE-TG 5M10d | |
| Temperatura operativa sensore | -10 … 60 °C | |
| Regolazione velocità degli ultrasuoni | 1.000 … 9.999 m/s | |
| Diametro minimo del tubo | Ø20 x 3 mm (acciaio) | |
| Libreria dei materiali | 15 posizioni di memoria | |
| Spessore standard di calibrazione | 4 mm | |
| Schermo | LCD TFT a colori da 2,4″ con regolazione della luminosità | |
| Alimentazione | 3 x Batterie da 1,5 V, tipo AA | |
| Spegnimento automatico | Spento, 2, 5, 10, 30 minuti | |
| Condizioni operative dispositivo | 0…40 °C/ <90% U.R. senza condensazione | |
| Dimensioni | 163 x 82 x 38 mm | |
| Peso | 320 g | |
Contenuto
1 x Sonda PCE-TG 5M10d
1 x Gel di accoppiamento (TT-GEL)
1 x Custodia
3 x Batterie da 1,5V AA
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)








