Descrizione
Il misuratore di spessore per rivestimenti è un misuratore particolarmente adatto per la rilevazione e l’analisi istantanea di danni causati da un incidente sui veicoli. Il misuratore di spessore per rivestimenti viene utilizzato anche nel settore industriale nel controllo in ingresso e uscita delle merci, cosi come nel controllo interno durante la produzione.
Il misuratore di spessore per rivestimenti con sensore esterno ha un design ergonomico e misura con estrema velocità e precisione. Il misuratore di spessore misura lo spessore di rivestimenti non magnetici, come ad esempio vernice, plastica, cromo, rame, zinco, smalto su acciaio e ferro e lo spessore di rivestimenti non conduttivi come vernice, plastica, smalto, carta, vetro, gomma su rame, alluminio, ottone, acciaio inox e alluminio anodizzato.
Specifiche tecniche
| Range di misura | Fe: 0 … 3.000 µm NFe: 0 … 3.000 µm |
| Precisione | ±(2% del valore + 1 µm) |
| Risoluzione | 0,1 µm (<100 µm) 1 µm (>100 µm) |
| Materiali | Rivestimenti non magnetici su basi ferrose Rivestimenti non conduttivi su basi non ferrose |
| Raggio di curvatura minimo convesso | 5 mm |
| Raggio di curvatura minimo concavo | 25 mm |
| Superficie minima di misura | Ø17 mm |
| Spessore minimo della base | 0,2 mm (base ferrosa) 0,05 mm (base non ferrosa) |
| Modalità sonde | Modalità di rilevamento automatico base (Fe + NFe) Modalità induzione magnetica (Fe) Modalità corrente di Foucault (NFe) |
| Modalità di misura | Misura singola Misura continua |
| Calibrazione | Calibrazione multi-punto (1 … 4 punti per ciascun gruppo) Calibrazione del punto zero |
| Unità di misura | µm, mm, mils |
| Trasferimento dati | USB 2.0 |
| Memoria | 1 gruppo di misura volatile (modalità DIR) 4 gruppi di misura non volatili con registrazione automatica e max. 2.000 valori (modalità GEN) |
| Funzione statistica | Numero di valori di misura, valore medio, massimo, minimo, deviazione standard |
| Allarme | Indicazione di superamento del livello di allarme inferiore e superiore |
| Spegnimento automatico | Dopo 3 minuti |
| Alimentazione | 3 x Batterie da 1,5V AAA |
| Display | LCD, 128 x 128 pixel |
| Indicazione | Stato della batteria Rilevamento di errori |
| Condizioni operative | 0 … +50 °C 20 … 90% U.R. senza condensa |
| Condizioni di stoccaggio | -10 … +60 °C 20 … 90% U.R. senza condensa |
| Dimensioni | 143 x 71 x 37 mm |
| Peso | Circa 271 g (con sensore e batterie) |
Contenuto
3 x Batterie 1,5V AAA
1 x Valigetta per trasporto
1 x Set di lamine standard
1 x Basi di calibrazione (Fe e NFe)
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)









