Descrizione
Le misure vengono salvate automaticamente nella memoria interna del rugosimetro. Successivamente è possibile trasferire i valori del rugosimetro a un PC e analizzarli attraverso un software. Altra opzione possibile è quella di visualizzare i valori sul display OLED. Il display del rugosimetro visualizza anche il senso dell’ondulazione.
Può tuttavia accadere che la superficie di appoggio dell’oggetto d rilevare sia troppo piccola per poter misurare la rugosità, per ovviare a questo inconveniente, il rugosimetro include anche un adattatore di posizionamento, che consente di misurare la rugosità anche su componenti piccoli.
Specifiche tecniche
| Parametri | Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc, Rmax, Ry(JIS), Rz(JIS), RP(ASME), Rpm(ASME), Rv(ASME), R3z, R3zmax, Rz1max, Rmr(c), Rdc, Rmr |
| Range di misura | Ra, Rq, Rc: 0,005 … 16 µm Rsm: 5 … 1000 µm Rsk: -1 … 1 Rz, Rt, Rp, Rv, Rmax, Ry(JIS), Rz(JIS), RP(ASME), Rpm(ASME), Rv(ASME), R3z, R3zmax, Rz1max, Rdc: 0,02 … 200 µm Rmr(c), Rmr: 0 … 100% |
| Raggio della punta del tastatore | 5 µm |
| Materiale della punta del tastatore | Diamante, 90° angolare |
| Forza massima consigliata per misura statica | 4 mN (0,4 gf) |
| Principio di misura | Induttivo |
| Raggio della guida del tastatore | 45 mm |
| Corsa massima | 15 mm |
| Lunghezza d’onda limite (Cut off) | 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm |
| Velocità | 0,135 mm/s con lunghezza d’onda limite: 0,25 mm 0,5 mm/s con lunghezza d’onda limite: 0,8 mm 1 mm/s con lunghezza d’onda limite: 2,5 mm Velocità di ritorno: 1 mm/s |
| Memoria | 20 misure con tutti i parametri |
| Precisione | <±10% |
| Ripetibilità | <6% |
| Display | OLED |
| Unità di misura | µm / µinch (selezionabile) |
| Interfaccia | Micro USB |
| Alimentazione | Batteria al litio ricaricabile |
Contenuto
1 x Tastatore
1 x Coperchio di protezione del tastatore
1 x Dispositivo di posizionamento
1 x Piastra di calibrazione
1 x Standard di calibrazione
1 x Cavo USB
1 x Alimentatore/caricatore
1 x Valigetta da trasporto
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
Documenti / Downloads









